CBM株式会社
代表者 | 成田 和正 |
---|---|
所在地 | 名古屋市中村区名駅南二丁目3番2号 |
TEL | 052-561-2131 |
URL | https://www.cbm-ltd.co.jp/index.html |
設立年月 | 1995年3月 |
資本金 | 90百万円 |
従業員数 | 48名 |
年商 | 2024/5期 1,325百万円 |
事業内容 | 計量システム用ソフトウェア開発・販売、プリンタ用トナーカートリッジ卸売 |
特色 | 同社は、製鋼・製紙・非鉄原料業向けトラックスケール連動型計量システムのパッケージソフトウェアメーカーである。主力商品「TRACON」は、計量伝票から日報、請求書の発行まで一括管理ができ、原料業特有の事務処理にも対応している事から、発売以来1,200拠点を超す導入実績を有する。トラックスケール連動型計量システムのパイオニア的な存在であり、長年の業歴から、特に鉄スクラップ業界では高いシェアを誇っている。 |
夏目金網工業株式会社
代表者 | 夏目 廣美 |
---|---|
所在地 | 愛知県新城市有海字飛塚12番地8 |
TEL | 0536-25-1188 |
URL | http://www.natsume-kk.co.jp/ |
設立年月 | 1981年4月 |
資本金 | 66,008,000円 |
従業員数 | 36名 |
年商 | 2024/8期 1,586百万円 |
事業内容 | 住宅基礎鉄筋加工,異形棒鋼溶接継手加工,金網製品各種製造 |
特色 | "同社は、建築用鉄筋、土木用金網等の製造業者である。 戸建住宅用の基礎鉄筋は、BRS工法と呼ばれる特殊工法の評定を取得し、溶接による基礎鉄筋のプレ加工を可能とすることで、工期の短縮、作業負担の軽減に貢献している。高層建築では、大手企業との共同開発により(一財)日本建築センターの評定を取得した最高強度のせん断補強筋を製造しており、各種評定を取得した同社の技術力に対し、取引先から高い評価を得ている。" |
ナカミライズホールディングス株式会社
代表者 | 中村 太紀 |
---|---|
所在地 | 愛知県東海市大田町松崎331番地1 |
TEL | 0562-32-4730 |
URL | https://www.nakamirise.jp |
設立年月 | 2019年3月 |
資本金 | 97百万円 |
従業員数 | 377名(グループ連結) |
年商 | 2024/7期 6,936百万円 |
事業内容 | 子会社(㈱中村土木建設含む11社)に対する管理業務、及び賃貸業務 |
特色 | 同社は、2019年に設立された、事業会社11社を傘下に持ち、採用、教育、人事、経理業務を統括する持株会社である。近年M&A等を通じて事業を拡大してきた。建設業(建設関連業も含む)が9社、不動産業が1社、介護事業が1社あり、グループ全体で建設関連のトータルサービス化を図っている。特に同社の祖業である「㈱中村土木建設」は、創業50年を超える地場ゼネコンであり、地域密着型で、多くの元請工事を受注している点が特長である。 |
土平鋳工株式会社
代表者 | 薛 陳忠 |
---|---|
所在地 | 愛知県半田市乙川末広町1番地 |
TEL | 0569-21-0183 |
URL | https://tsuchihira.jp/ |
設立年月 | 1948年6月 |
資本金 | 51百万円 |
従業員数 | 44名 |
年商 | 2024/4期 2,402百万円 |
事業内容 | ロボット,各種圧縮機,工作機械部品等,砂型銑鉄鋳物部品製造 |
特色 | 同社は、砂型銑鉄鋳造品の製造業者である。産業用ロボット部品、圧縮機部品、工作機械部品を製造。本社工場と合わせて、中国(江蘇省)の現地法人においても、鋳型成型から鋳造、熱処理まで一貫生産を行うことができ、低コスト・短納期を実現。中国国内向けにも多種多様な製品を供給している。 |
岐阜産研工業株式会社
代表者 | 林 敬一郎 |
---|---|
所在地 | 岐阜県岐阜市金町6―21 岐阜ステーションビル501 |
TEL | 058-201-5701 |
URL | https://gifusanken.com/ |
設立年月 | 1973年7月 |
資本金 | 72百万円 |
従業員数 | 55名 |
年商 | 2024/6期 1,542百万円 |
事業内容 | キャスター製造販売、ギフト商品総合卸売販売、合成樹脂成形加工 |
特色 | 同社は、①キャスター製造販売、②贈答用品卸、③合成樹脂成形加工の3つの事業を手掛けている。主要取引先への対応力やアフターフォローの面が高く評価され、強固な取引基盤を築いていること、中・重荷重キャスターの製品技術力が国内トップクラスであること、事業内容が異なる3つの事業が安定的に収益を計上していることが特色として挙げられる。 |
金子工業株式会社
代表者 | 金子 健一郎 |
---|---|
所在地 | 岐阜県下呂市萩原町萩原1500番地 |
TEL | 0576-52-1811 |
URL | https://www.kaneko-kougyo.co.jp/ |
設立年月 | 1947年11月 |
資本金 | 100百万円 |
従業員数 | 134名 |
年商 | 2024/6期 7,450百万円 |
事業内容 | 土木工事、建築工事、不動産事業 |
特色 | 同社は、官公庁向けに、道路、河川、治山工事等の「土木事業」と民間企業向けに、工場、倉庫、ホテル、事務所、商業施設及び教育施設等の「建築事業」を主力としている岐阜県下呂市の総合建設会社である。90年余りに及ぶ施工実績と高い技術力から、官公庁・民間企業から高く評価されている。設計BIM等を活用したDX化や、新たに事業承継・空き家活用・再生可能エネルギー等、地方の街づくりに対しても積極的に活動している。 |
四日市曳船有限会社
代表者 | 矢田 信太郎 |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市千歳町37番地 |
TEL | 059-351-1001 |
URL | https://yokkaichieisen.com/ |
設立年月 | 1979年4月 |
資本金 | 14百万円 |
従業員数 | 15名 |
事業内容 | タグボートによる港湾サービス業 |
特色 | "同社は、四日市港を拠点として、タグボートを使用し、港へ出入りする船舶を、ロープで引いたり押したりすることで、安全かつ効率的な離着岸を支援する曳船(えいせん)業務を営んでいる。 港の安定的運営に欠かせない業務となっており、港湾インフラを支える重要な役割を担っている。" |
株式会社タカタレムノス
代表者 | 髙田 協子 |
---|---|
所在地 | 富山県高岡市早川511番地 |
TEL | 0766-24-5731 |
URL | https://www.lemnos.jp/ |
設立年月 | 1984年7月 |
資本金 | 36.3百万円 |
従業員数 | 30名 |
年商 | 2024/6期 776百万円 |
事業内容 | デザインクロック製造販売、インテリア雑貨企画販売 |
特色 | "デザイン性の高いクロック(掛時計・置時計)、インテリア雑貨の企画・製造・販売事業を営む。 社外で活動する著名デザイナーや地場企業との協業による差別化されたデザイン・こだわりの素材を用いた自社オリジナル製品を多数保有しており、デザインクロックの専業会社として40年超の歴史がある同社及び「レムノス」ブランドは、業界内では一定の知名度を有している。" |
株式会社二葉金属製作所
代表者 | 根塚 恭子 |
---|---|
所在地 | 富山県富山市新庄本町二丁目2番30号 |
TEL | 076-451-8081 |
設立年月 | 1961年7月 |
資本金 | 90百万円 |
従業員数 | 106名 |
年商 | 2024/5期 2,016百万円 |
事業内容 | ボールベアリング用保持器、ニードルベアリング用保持器、ニードルベアリング用駆動輪等の製造 |
特色 | 同社は創業以来70年以上にわたり、ベアリング用保持器等の製造を手掛ける金属プレス加工業者である。販売先は国内大手ベアリングメーカーのNTN㈱及びその海外グループ会社である。創業以来取引先の求める品質に対応し続けることで、金型製作とプレス加工の両方の技術力を磨き上げてきており、複雑な形状の製品製造も可能としている。創業以来の実績及び技術力は取引先からも高い評価を受けており、強固な信頼関係が築けている。 |