株式会社Opt Fit
代表者 | 渡邉 昂希 |
---|---|
所在地 | 名古屋市中区富士見町13番19号 富士見町八木ビル701 |
TEL | 052-228-2798 |
URL | https://optfit.jp/ |
設立年月 | 2020年3月 |
資本金 | 226,169,360円 |
従業員数 | 16名 |
年商 | 2022/12期 121百万円 |
事業内容 | フィットネス施設向けSaaS(サービスとしてのソフトウェア)「GYMDX」の開発・提供 |
特色 | AIカメラを用いた「フィットネス施設向け安全監視サービス」を提供している。安全監視の他、マシン利用率分析、リアルタイム混雑状況配信、不正入館検知の機能を有する。施設運営コストの削減と安心・安全という利用者満足度向上を両立するものとして、大手フィットネスジムに採用され、1,000店舗超に導入されている。AI技術開発を内製化できているのが同社の強みである。 |
株式会社山田組
代表者 | 山田 洋二郎 |
---|---|
所在地 | 名古屋市中川区戸田五丁目1213番地 |
TEL | 052-301-6121 |
URL | http://www.yamadagumi.jp/ |
設立年月 | 1961年5月 |
資本金 | 33百万円 |
従業員数 | 71名 |
年商 | 2023/9期 2,860百万円 |
事業内容 | 土木工事、上下水道管・ガス管工事、管更生工事、リフォーム工事 |
特色 | 同社は河川整備や改良に伴う築堤や護岸整備の他、上下水道管布設・ガス管敷設や老朽化した管を再生する管更生工事を主業とする土木工事業者である。特に黎明期より設備投資や技術の修練を積み重ねてきた管更生工事は、他社が取り組めない難易度の高い工事も施工できるなど高い技術力を有していることが強みである。 |