株式会社アイネクション
代表者 | 度會 洋徳 |
---|---|
所在地 | 名古屋市東区葵一丁目26番8号 |
TEL | 052-253-5414 |
URL | https://www.inection.jp/ |
設立年月 | 2017年11月 |
資本金 | 25百万円 |
従業員数 | 21名 |
年商 | 2022/4月期 366百万円 |
事業内容 | LED照明工事の設計施工 |
特色 | 同社は自治体向けLED照明工事の設計施工を主力とする電気工事業者である。2030年までにLED等高効率照明の100%普及を目指すとした「地球温暖化対策計画」が2016年に閣議決定されたことを受け、LED化を進める自治体が増えている。同社は詳細なシミュレーションの提示等自治体がLED化に取り組む際の一連の相談に応じることが可能であり、今後の成長発展が期待できる。 |
株式会社ドローンショー
代表者 | 山本 雄貴 |
---|---|
所在地 | 石川県金沢市野町三丁目11番1号 金沢未来のまち創造館4F |
URL | https://droneshow.co.jp/ |
設立年月 | 2019年8月 |
従業員数 | 15名 |
事業内容 | ドローンショー企画および運営、ドローンによる撮影・測量、ドローンの製造・販売 |
特色 | 同社は金沢市に本社を置くスタート・アップ企業で、①ドローンショー(ドローンを使ったエンターテイメントショー)の企画・運営 ②ドローンによる空中撮影 ③オリジナルドローンの製造・販売を手掛けている。ドローンショーの開催実績は国内トップクラスであり、ショーで使うドローンも自社開発している。ドローンショーはアフターコロナの新たなエンターテイメントとして注目されており、今後の成長発展が期待できる。 |
小松鋼機株式会社
代表者 | 木村 勉 |
---|---|
所在地 | 石川県小松市光町20番地 |
TEL | 0761-22-2051 |
URL | https://komatsukouki.co.jp/ |
設立年月 | 1963年3月 |
資本金 | 63百万円 |
従業員数 | 108名 |
年商 | 2022/4月期 7,452百万円 |
事業内容 | 鋼材・機械工具・工作機械卸売 |
特色 | 同社は、石川県小松市に所在する鋼材・機械工具商社である。大手建設機械メーカーならびに関連企業を中心に強固な営業基盤を誇る。鋼材販売のみならず工作機械や工具類の販売も行っており、顧客の製造・設備投資需要に機動的かつ幅広く対応しているほか、自社の鋼材センターで穴あけ・カット・切り欠き等の加工にも積極的に取り組んでおり、地域のものづくりを支える企業として取引先からの評価も高い。 |
土岐津産業株式会社
代表者 | 猿渡 雅史 |
---|---|
所在地 | 岐阜県土岐市下石町字西山304番地の707 |
TEL | 0572-57-6111 |
URL | https://www.tokitsu-sangyo.jp/ |
設立年月 | 1943年8月 |
資本金 | 35百万円 |
従業員数 | 116名(含パート、派遣社員) |
年商 | 2022/3月期 2,676百万円 |
事業内容 | 自動車用プレス部品製造 |
特色 | 同社は、1943年に創業した自動車用ボディ部品をメインとした金属プレス部品製造業者である。「品質を通じてお客様に最高の満足をお届けする」ことを経営理念に、技術・品質や納期管理のレベルは高く、加えて、豊富な生産設備を背景に大量生産だけでなく、多品種小ロット生産にも対応できる強みを有する。 |