株式会社名豊
代表者 | 小池 武史 |
---|---|
所在地 | 名古屋市中区松原二丁目2番33号 |
TEL | 052-322-0071 |
URL | https://www.meihou-c.co.jp/ |
設立年月 | 1982年12月 |
資本金 | 30百万円 |
従業員数 | 68名 |
年商 | 2021/6月期 456百万円 |
事業内容 | 社会福祉コンサルティング、健康経営コンサルティング |
特色 | 全国の地方公共団体の各種計画策定を支援する事業を行っている。トヨタ生産方式(TPS)を自社向けにカスタマイズし効率的利益体質を目指す名豊独自の企業活動「MPS(メイホウ・プロフィット・システム)」により、従業員の健康と生産性の向上を両立させており、経済産業省が指定する健康経営優良法人ブライト500に指定されているほか、地方公共団体向けコンサルティングの競争入札において高い受注率を誇る。 |
株式会社カナエジオマチックス
代表者 | 飯谷 哲矢 |
---|---|
所在地 | 名古屋市中区千代田一丁目12番5号 |
TEL | 052-249-9611 |
URL | https://www.kanal.co.jp/ |
設立年月 | 1973年11月 |
資本金 | 50百万円 |
従業員数 | 81名 |
年商 | 2021/5月期 745百万円 |
事業内容 | 建設コンサルタント、補償コンサルタント、測量・調査、地理情報システム(GIS)開発 |
特色 | 同社は、建設・補償コンサルタント事業、空間情報計測・解析に関するコンサルティングを実施する業者である。国や自治体から受注して、道路等のインフラ施設点検、計測・測量、地図データの入出力サービス、指定地域の路線調査を行う他、GIS(地理情報システム)を活用した各種都市情報の分析や解析、データベース化を行っている。 |
大和エンタープライズ株式会社
代表者 | 南村 朋幸 |
---|---|
所在地 | 愛知県丹羽郡大口町中小口4-66-1 |
TEL | 0587-95-0810 |
URL | http://www.daiwaep.co.jp/ |
設立年月 | 1994年4月 |
資本金 | 25百万円 |
従業員数 | 54名 |
年商 | 2021/3月期 1,082百万円 |
事業内容 | 廃棄物処理,解体工事 |
特色 | 同社は、一般廃棄物・産業廃棄物処理業者として、収集・運搬から中間処理まで一括受注可能な体制を確立しており、一般・産業・特別管理廃棄物の各分野の許認可も取得している。 官公庁向けに長年にわたり取引実績を有するほか、マニフェストシステム等のコンプライアンスを徹底する取組みが評価され、大手ハウスメーカーからも安定した受注量を確保している。持続可能な循環型社会への移行を見据えて、同社の一層の飛躍が期待される。 |
東海窯業原料株式会社
代表者 | 深谷 聡 |
---|---|
所在地 | 愛知県豊田市田籾町隠迫間613番地の1 |
TEL | 0565-48-8255 |
設立年月 | 1945年2月 |
資本金 | 14.4百万円 |
従業員数 | 10名 |
年商 | 2021/11月期 695百万円 |
事業内容 | 天然珪砂および耐火粘土の採掘・販売 |
特色 | 同社は、老舗タイルメーカーの原料部門として1963年より愛知県豊田市で操業している天然珪砂および窯業用粘土の採掘業者である。同社が採掘中の鉱山は、ガラス原材料として利用可能な高純度・高品質の天然珪砂を産出する鉱山として全国でもトップクラスの規模にあり、国内各ガラスメーカーにとって不可欠な存在として、安定した事業を展開している。 |
株式会社建設ドットウェブ
代表者 | 三國 浩明 |
---|---|
所在地 | 石川県金沢市鞍月四丁目115番地 金沢ジーサイドビル3階 |
TEL | 076-225-8400 |
URL | https://www.kendweb.net/ |
設立年月 | 2001年1月 |
資本金 | 100百万円 |
従業員数 | 84名 |
年商 | 2021/6月期 915百万円 |
事業内容 | 建設業をメインとした個別原価管理パッケージソフトウェアの開発・販売・保守・コンサルティング |
特色 | 建設業をメインとした個別原価管理のパッケージソフトウェアメーカー。主力製品の「どっと原価NEO」シリーズは、見積もりから受注、資材購入・外注先管理、完成後の代金請求・入金管理までの業務を一元管理できる原価管理パッケージソフトで、発売以来の導入実績は4,000社超と国内屈指。IT投資による企業の経営効率アップの機運もあって、同社ソフトの導入企業は着実に増えており、今後とも成長が期待できる。 |