近藤産興株式会社
代表者 | 近藤 成章 |
---|---|
所在地 | 名古屋市南区浜田町一丁目10番地 |
TEL | 052-614-2511 |
URL | http://www.kondo-sanko.jp/ |
設立年月 | 1964年9月 |
資本金 | 100百万円 |
従業員数 | 227名 |
年商 | 18/12期 6,354百万円 |
事業内容 | リース、イベント企画、工事(建築、塗装、産業廃棄)、ケアレンタル |
特色 | 名古屋市南区に本社を置く①リース②イベント③工事④ケアレンタルを行う総合レンタル業者である。大手企業グループや地方公共団体を主要顧客とし、法人顧客が9割超を占めている。 「なんでも貸します」のキャッチフレーズのもと、レジャー用品・家具家電・オフィス備品・式典用品まで取り揃え、アイテム数は3万種類100万点を超え、東海圏で確固たる地位を築いている。 |
株式会社鈴木紙器
代表者 | 鈴木 洋 |
---|---|
所在地 | 愛知県碧南市須磨町2番地21 |
TEL | 0566-48-2626 |
URL | http://kksuzuki.net/contents/index_h.html |
設立年月 | 1966年11月 |
資本金 | 40百万円 |
従業員数 | 40名 |
年商 | 18/9期 1,323百万円 |
事業内容 | プラスチック段ボールケース及び段ボールケースの製造・販売 |
特色 | プラスチック段ボールケース及び段ボールケースを製造・販売している。プラスチック段ボールケースは特に自動車部品の輸送用梱包用途で需要が伸びており、段ボールケースは三河・知多地区のえびせんべい製造者向けなど食品関係で長年の取引実績がある。 積極的な設備投資による高い生産性と品質、小ロット生産への対応、愛知・宮城・福岡の3拠点生産体制による自動車部品メーカーの需要への対応などの特長があり、業績は堅調に推移している。 |
株式会社プロスパー
代表者 | 武山 誠 |
---|---|
所在地 | 岐阜県羽島市足近町直道594番地 |
TEL | 058-392-1361 |
URL | http://www.prospers.co.jp/ |
設立年月 | 1982年9月 |
資本金 | 28百万円 |
従業員数 | 60名(パート含む) |
年商 | 18/7期 755百万円 |
事業内容 | プラスチック製品・店舗用装備品加工,産業用機械部品製造 |
特色 | 大手内装工事業者を得意先に店舗向け各種アクリル製什器(店舗装備品)の製造を行っているほか、産業機械部品のカバー部分の製造等も行っている。小規模・零細企業が多い同業界で、全国対応できる事業規模を有する同社は貴重な存在であり、得意先からの評価も高い。 技術面でも、アクリル什器にステンレス文字を組み込むことや、曲線対応などの難加工技術を蓄積しており、大手を中心とした得意先の多様なニーズに対応することを可能にしている |
株式会社山口工務店
代表者 | 山口 毅 |
---|---|
所在地 | 三重県伊勢市浦口二丁目9番25号 |
TEL | 0596-23-1578 |
URL | http://www.yamaguchi-co.co.jp/ |
設立年月 | 1984年7月 |
資本金 | 47.75百万円 |
従業員数 | 50名(パート含む) |
年商 | 18/11期 3,000百万円 |
事業内容 | 建築工事 |
特色 | 三重県南勢地域(伊勢市、鳥羽市、志摩市)をテリトリーとする総合建設業者である。業容拡大の背景として、①従業員教育の注力、②大工・左官職人等との専属職人契約や正社員化による職人の確保、③潤沢な職人数を背景とした建築後の丁寧なアフターフォロー、④大型案件についても木造による設計・施工を行える技術力を持ち、天然素材を多く使用していることなどの特色が挙げられる。 |